Rent as low as $495.00/Day
Engine
Engine | 35 P-TIER |
Manufacturer and Model | Yanmar 3TNV88F |
Non-Road Emission Standard | EPA Final Tier 4/EU Stage IV |
Displacement | 1.642 L (100.2 cu. in.) |
Net Power (ISO 9249) | 17.4 kW (23.3 hp) at 2,400 rpm |
Powertrain
Maximum Travel Speed | Low: 2.8 km/h (1.7 mph) / High: 4.3 km/h (2.7 mph) |
Hydraulics - Open center with 2 variable-displacement pumps and 1 fixed-gear pump
Pump Flow Piston | 2 x 38.4 L/m (2 x 10.1 gpm) |
Pump Flow Gear | 22.8 L/m (6.0 gpm) |
Auxiliary Flow | 61.2 L/m (16.2 gpm) |
Controls | 2 hydraulic pilot-operated controls for boom, arm, bucket, swing, boom swing, travel, and auxiliary functions |
Electrical
Alternator Rating | 55 amp |
Work Lights | 2 halogen: 1 mounted on operator’s station and 1 mounted on boom |
Undercarriage
Track, Rubber | 300 mm (12 in.) |
Ground Pressure | 1315-mm (4 ft. 4 in.) Standard Arm and Standard Counterweight 1715-mm (5 ft. 8 in.) Long Arm and Extra Counterweight |
With Rubber Track - With Canopy | 32.0 kPa (4.6 psi) |
With Rubber Track - With Cab | 33.0 kPa (4.8 psi) |
With Rubber Track - With Canopy | 33.7 kPa (4.9 psi) |
With Rubber Track - With Cab | 35.2 kPa (5.1 psi) |
Upperstructure
Swing Speed | 9.0 rpm |
Independent Swing Boom - Left Canopy | 72 deg. |
Independent Swing Boom - Left Cab | 62 deg. |
Independent Swing Boom - Right Canopy | 62 deg. |
Independent Swing Boom - Right Cab | 62 deg. |
Swing Brake | Spring applied, hydraulically released, automatic, disc type |
Serviceability
Refill Capacities - Fuel Tank | 42 L (11.1 gal.) |
Refill Capacities - Cooling System | 5.0 L (5.3 qt.) |
Refill Capacities - Fuel Tank 42 L (11.1 gal.) Engine Oil With Filter | 7.2 L (7.6 qt.) |
Refill Capacities - Hydraulic Tank | 32 L (8.5 gal.) |
Operating Weights - With Canopy 1315mm (Standard Arm and Standard Counterweight)
With Full Fuel Tank and 79-kg (175 lb.) Operator | 3520 kg (7,760 lb.) |
Optional Angle Blade | 296 kg (653 lb.) |
Standard | 540 kg (1,190 lb.) |
Additional | 240 kg (529 lb.) |
Operating Weights - With Cab - 1315-mm (4 ft. 4 in.) Standard Arm and Standard Counterweight
With Full Fuel Tank and 79-kg (175 lb.) Operator | 3690 kg (8,135 lb.) |
Optional Angle Blade | 296 kg (653 lb.) |
Standard | 540 kg (1,190 lb.) |
Additional | 240 kg (529 lb.) |
Operating Weights - With Canopy - 1715-mm Long Arm and Extra Counterweight
With Full Fuel Tank and 79-kg (175 lb.) Operator | 3783 kg (8,340 lb.) |
Optional Angle Blade | 296 kg (653 lb.) |
Standard | 540 kg (1,190 lb.) |
Additional | 240 kg (529 lb.) |
Operating Weights - With Cab- 1715-mm Long Arm and Extra Counterweight
With Full Fuel Tank and 79-kg (175 lb.) Operator | 3953 kg (8,715 lb.) |
Optional Angle Blade | 296 kg (653 lb.) |
Standard | 540 kg (1,190 lb.) |
Additional | 240 kg (529 lb.) |
Operating Dimensions - Standard Arm and Canopy - 1315-mm (4 ft. 4 in.)
Maximum Cutting Height | 4.87 m (16 ft. 0 in.) |
Maximum Dumping Height | 3.46 m (11 ft. 4 in.) |
Maximum Digging Depth | 3.06 m (10 ft. 0 in.) |
Maximum Digging Reach | 5.21 m (17 ft. 1 in.) |
Minimum Front Swing Radius | 2.08 m (6 ft. 10 in.) |
Transport Length | 4.64 m (15 ft. 3 in.) |
Arm | 19.0 kN (4,277 lb.) |
Bucket | 27.1 kN (6,085 lb.) |
Operating Dimensions - Standard Arm and Cab - 1315-mm (4 ft. 4 in.)
Maximum Cutting Height | 4.70 m (15 ft. 5 in.) |
Maximum Dumping Height | 3.31 m (10 ft. 10 in.) |
Maximum Digging Depth | 3.06 m (10 ft. 0 in.) |
Maximum Digging Reach | 5.21 m (17 ft. 1 in.) |
Minimum Front Swing Radius | 2.24 m (7 ft. 4 in.) |
Transport Length | 4.64 m (15 ft. 3 in.) |
Arm | 19.0 kN (4,277 lb.) |
Bucket | 27.1 kN (6,085 lb.) |
Operating Dimensions - Long Arm and Canopy - 1715-mm (5 ft. 8 in.)
Maximum Cutting Height | 4.95 m (16 ft. 3 in.) |
Maximum Dumping Height | 3.57 m (11 ft. 9 in.) |
Maximum Digging Depth | 3.46 m (11 ft. 4 in.) |
Maximum Digging Reach | 5.52 m (18 ft. 1 in.) |
Minimum Front Swing Radius | 2.19 m (7 ft. 2 in.) |
Transport Length | 4.75 m (15 ft. 7 in.) |
Arm | 16.9 kN (3,792 lb.) |
Bucket | 27.1 kN (6,085 lb.) |
Operating Dimensions - Long Arm and Cab - 1715-mm (5 ft. 8 in.)
Maximum Cutting Height | 4.74 m (15 ft. 7 in.) |
Maximum Dumping Height | 3.39 m (11 ft. 1 in.) |
Maximum Digging Depth | 3.46 m (11 ft. 4 in.) |
Maximum Digging Reach | 5.52 m (18 ft. 1 in.) |
Minimum Front Swing Radius | 2.30 m (7 ft. 7 in.) |
Transport Length | 4.75 m (15 ft. 7 in.) |
Arm | 16.9 kN (3,792 lb.) |
Bucket | 27.1 kN (6,085 lb.) |
Certain features may require an additional add-on package that may not be included in the retail or sale price. Please contact the dealership for full details.